![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Kirchner,KonradSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1578 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwartz,Fabian | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Ulrich,Olaf | 1638 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Kuschel,Heidi | 1522 | 1738 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | |
| 4 | Ullrich,Lars | 1053 | SC Ehrenberg | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Ullmann,Ralf | 1609 | SC Eschwege | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Hildebrand,Georg | 1231 | 1696 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | ||
| 1421 | 1717 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |