![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Reese,Heinz-HermannSVG Lauterbach | |||||
| Platz | 29 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1472 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1704 | 1794 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Menz,Sebastian | 1254 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Blanquett,Vincenz | 1614 | 1689 | SV Rochade Hünfeld | S | 1 - 0 | |
| 5 | Hildebrand,Georg | 1231 | 1696 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
| 6 | Kothe,Erik | 1795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Kirchner,Konrad | 1578 | SC Ehrenberg | S | 0 - 1 | ||
| 1562 | 1726 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |