![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Winterling,EdgarSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1758 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Zorn,Roman | 1515 | SVG Lauterbach | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Weber,Simon | 1370 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Trabert,Jens | 1430 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Krauße,Vanessa | 1591 | 1587 | SK Turm Bad Hersfeld | S | ½ - ½ | |
| 7 | Dages,Rolf | 1592 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 1503 | 1587 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |