![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Weber,SimonSC Langenbieber | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1370 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hildebrand,Georg | 1231 | 1696 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ | |
| 2 | Blanquett,Vincenz | 1614 | 1689 | SV Rochade Hünfeld | S | ½ - ½ | |
| 3 | Miltner,Andreas | 1578 | SV Rochade Hünfeld | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischer,Andreas | 1674 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Ulrich,Olaf | 1638 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Zorn,Roland | 1690 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | ||
| 1598 | 1693 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |