![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Fischer,AndreasSK Bad Sooden-Allendorf | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1674 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Menz,Sebastian | 1254 | SC Ehrenberg | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Dages,Rolf | 1592 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Knacker,Gerald | 1791 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Zorn,Roman | 1515 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Weber,Simon | 1370 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Krist,Stephan | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Krastev,Ivan | 1359 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | ||
| 1480 | 3 - 4 | ||||||
| Impressum |