![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Dages,RolfSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1592 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Echtermeyer,Luis | 795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Fischer,Andreas | 1674 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Ulrich,Olaf | 1638 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Wagner,Thomas | 1788 | 1922 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 6 | Fink,Thomas | 1545 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
| 1573 | 1922 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |