![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Wagner,ThomasSC Langenbieber | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1922 | ||||||
| DWZ | 1788 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Happel,Jürgen | 1442 | 1576 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Struth,Jürgen | 1627 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1704 | 1794 | SK 1858 Gießen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Knacker,Gerald | 1791 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Dages,Rolf | 1592 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Pleyer,Christian | 1593 | 1689 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | |
| 7 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 1625 | 1701 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |