![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Reichel,RolfSF Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 1744 | ||||||
| DWZ | 1627 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Menz,Julian | 1448 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Steidel,Christian | 1376 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Krauße,Vanessa | 1591 | 1587 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 1 - 0 | |
| 5 | Knacker,Gerald | 1791 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Wagner,Thomas | 1788 | 1922 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 1566 | 1755 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |