![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Krastev,AlexanderBiebertaler SF | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1416 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | S | 1 - 0 | |
| 2 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
| 3 | Mil,Gennady | 1674 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Pleyer,Christian | 1593 | 1689 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | |
| 5 | Lorch,Alexander | 1404 | 1627 | SC Eschwege | S | 1 - 0 | |
| 6 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Knacker,Gerald | 1791 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 1652 | 1693 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |