![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Herbst,AlexanderSC Langenbieber | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1816 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Ullmann,Ralf | 1609 | SC Eschwege | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kothe,Erik | 1795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Dages,Rolf | 1592 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Pleyer,Christian | 1593 | 1689 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | |
| 6 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Mil,Gennady | 1674 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 1605 | 1689 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |