![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Hafensteiner,TimBiebertaler SF | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1553 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Schwartz,Fabian | SVG Landeck Schenklengsfeld | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1704 | 1794 | SK 1858 Gießen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | W | 1 - 0 | |
| 6 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Ullmann,Ralf | 1609 | SC Eschwege | S | ½ - ½ | ||
| 1695 | 1749 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |