![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Ullmann,RalfSC Eschwege | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1609 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Beate | 955 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Schiffhauer,Rainer | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Kothe,Erik | 1795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Kirchner,Konrad | 1578 | SC Ehrenberg | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Kuschel,Heidi | 1522 | 1738 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | |
| 7 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | W | ½ - ½ | ||
| 1537 | 1738 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |