![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Wolff,BeateVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 955 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ullmann,Ralf | 1609 | SC Eschwege | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Menz,Julian | 1448 | SC Ehrenberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Schwartz,Fabian | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Struth,Jürgen | 1627 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Praetz,Friedrich | 999 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Echtermeyer,Luis | 795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Ullrich,Lars | 1053 | SC Ehrenberg | S | 0 - 1 | ||
| 1255 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |