![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Menz,JulianSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1448 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Wolff,Beate | 955 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Zorn,Roland | 1690 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Lorch,Alexander | 1404 | 1627 | SC Eschwege | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kothe,Erik | 1795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Mil,Gennady | 1674 | SVG Lauterbach | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Struth,Jürgen | 1627 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 1539 | 1686 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |