![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Kothe,ErikSVG Landeck Schenklengsfeld | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1795 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fink,Thomas | 1545 | SC Langenbieber | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Krauße,Vanessa | 1591 | 1587 | SK Turm Bad Hersfeld | S | ½ - ½ | |
| 3 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Ullmann,Ralf | 1609 | SC Eschwege | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Menz,Julian | 1448 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Kuschel,Heidi | 1522 | 1738 | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | |
| 1572 | 1663 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |