![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Krauße,VanessaSK Turm Bad Hersfeld | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | 1587 | ||||||
| DWZ | 1591 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krist,Stephan | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Kothe,Erik | 1795 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Weber,Alfred | 1615 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Fink,Thomas | 1545 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Blanquett,Vincenz | 1614 | 1689 | SV Rochade Hünfeld | S | 0 - 1 | |
| 1659 | 1717 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |