![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Mil,GennadySVG Lauterbach | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1674 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fehling,Janek | 1186 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Ullrich,Lars | 1053 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Steidel,Christian | 1376 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Menz,Florian | 1277 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Menz,Julian | 1448 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 1367 | 4 - 3 | ||||||
| Impressum |