![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Fehling,JanekSK Turm Bad Hersfeld | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1186 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mil,Gennady | 1674 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Zorn,Roland | 1690 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | S | 0 - 1 | |
| 4 | Echtermeyer,Eric | 1146 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | ½ - ½ | ||
| 5 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 6 | Praetz,Friedrich | 999 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Menz,Florian | 1277 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
| 1407 | 1710 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |