![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Menz,FlorianSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1277 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pleyer,Christian | 1593 | 1689 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 2 | Krist,Stephan | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Lorch,Alexander | 1404 | 1627 | SC Eschwege | S | 0 - 1 | |
| 4 | Schiffhauer,Rainer | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Mil,Gennady | 1674 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Trabert,Jens | 1430 | SVG Landeck Schenklengsfeld | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Fehling,Janek | 1186 | SK Turm Bad Hersfeld | S | ½ - ½ | ||
| 1457 | 1658 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |