![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Pleyer,ChristianSC Langenbieber | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 1689 | ||||||
| DWZ | 1593 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Menz,Florian | 1277 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Steidel,Christian | 1376 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Ullrich,Lars | 1053 | SC Ehrenberg | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Herbst,Alexander | 1816 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Wagner,Thomas | 1788 | 1922 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | |
| 7 | Weber,Alfred | 1615 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 1477 | 1922 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |