![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Blanquett,JanSV Rochade Hünfeld | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1710 | ||||||
| DWZ | 1657 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Menz,Sebastian | 1254 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Fehling,Janek | 1186 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Miltner,Andreas | 1578 | SV Rochade Hünfeld | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Struth,Jürgen | 1627 | SVG Lauterbach | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Zorn,Roman | 1515 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 1447 | 3 - 4 | ||||||
| Impressum |