![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 38 | Menz,SebastianSC Ehrenberg | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1254 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fischer,Andreas | 1674 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | W | ½ - ½ | |
| 3 | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | SVG Lauterbach | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Schwartz,Fabian | SVG Landeck Schenklengsfeld | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Ulrich,Olaf | 1638 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Happel,Jürgen | 1442 | 1576 | SV 1920 Hofheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Praetz,Friedrich | 999 | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | ||
| 1480 | 1643 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |