![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | Zorn,RomanSVG Lauterbach | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1515 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1704 | 1794 | SK 1858 Gießen | W | ½ - ½ | |
| 2 | Winterling,Edgar | 1758 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Blanquett,Vincenz | 1614 | 1689 | SV Rochade Hünfeld | W | ½ - ½ | |
| 4 | Fischer,Andreas | 1674 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Kuschel,Heidi | 1522 | 1738 | SVG Lauterbach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Zorn,Roland | 1690 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | W | 1 - 0 | |
| 1660 | 1733 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |