![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Zalewski,Ulrich,Dr.SK 1858 Gießen | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | 1794 | ||||||
| DWZ | 1704 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zorn,Roman | 1515 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Reese,Heinz-Hermann | 1472 | SVG Lauterbach | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Wagner,Thomas | 1788 | 1922 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | |
| 4 | Hafensteiner,Tim | 1553 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Struth,Jürgen | 1627 | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Lorch,Alexander | 1404 | 1627 | SC Eschwege | W | 1 - 0 | |
| 7 | Fink,Thomas | 1545 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 1558 | 1775 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |