![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Miltner,AndreasSV Rochade Hünfeld | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1578 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schiffhauer,Rainer | SC Ehrenberg | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Knacker,Gerald | 1791 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Weber,Simon | 1370 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Blanquett,Jan | 1657 | 1710 | SV Rochade Hünfeld | W | 0 - 1 | |
| 5 | Ullrich,Lars | 1053 | SC Ehrenberg | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Blanquett,Vincenz | 1614 | 1689 | SV Rochade Hünfeld | W | 0 - 1 | |
| 7 | Krist,Stephan | SVG Lauterbach | S | ½ - ½ | |||
| 1497 | 1700 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |