![]() | 68.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Knacker,GeraldSC Langenbieber | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1791 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1480 | SG Turm Idstein | w | + - - | ||
| 2 | Miltner,Andreas | 1578 | SV Rochade Hünfeld | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Fischer,Andreas | 1674 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Wagner,Thomas | 1788 | 1922 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | |
| 5 | Reichel,Rolf | 1627 | 1744 | SF Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Weber,Alfred | 1615 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Krastev,Alexander | 1416 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | ||
| 1597 | 1833 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |