| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
| 01 Do | | | | |
| 02 Fr | | | | |
| 03 Sa | Open | 4.Pfingst-Jugendopen Gernsheim 2006 | 7Rd., 90min | mehr Info |
| 04 So | Open | 4.Pfingst-Jugendopen Gernsheim 2006 | 7Rd., 90min | mehr Info |
| 05 Mo | Open | 4.Pfingst-Jugendopen Gernsheim 2006 | 7Rd., 90min | mehr Info |
| 06 Di | Open | Offene Hattersheimer Stadtmeisterschaft | 7.Runde | mehr Info |
| 07 Mi | | | | |
| 08 Do | | | | |
| 09 Fr | Open | 2.Griesheimer Schachtage, DWZ-Turnier, 5xCH | SV Griesheim(DA) | mehr Info |
| 10 Sa |
| 11 So |
| 10 Sa | Jug-Open | 4.Steinbacher Schüler- und Jugend-Open | | mehr Info |
| 11 So | Jug-Open | 7. Hattersheimer Jugend-Open | | mehr Info |
| 12 Mo | Open | Offene Frankfurter Stadtmeisterschaft | LAZ Kalbach | 7.Runde |
| 13 Di | | | | |
| 14 Mi | Open | Rhein-Main-Open IX | | mehr Info und Anmeldung hier.... |
| 15 Do | Fronleichnam |
| 16 Fr | |
| 17 Sa | |
| 18 So | |
| 18 So | Open | 4. Li-Lu Schnell-Schach-Turnier | Ffm-Niederrad | mehr Info |
| 18 So | Open | 12. Breuberger Sparkassenopen | 11.Rd CH, 15min | mehr Info |
| 19 Mo | | | | |
| 20 Di | | | | |
| 21 Mi | | | | |
| 22 Do | | | | |
| 23 Fr | | | | |
| 24 Sa | | | | |
| 25 So | HSV | HSV Viererpokal | 1.Runde | mehr Info |
| 26 Mo | | | | |
| 27 Di | | | | |
| 28 Mi | | | | |
| 29 Do | | | | |
| 30 Fr | | | | |