Veranstaltungskalender
September Oktober 2006 November
| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
|---|---|---|---|---|
| 01 So | ||||
| 02 Mo | ||||
| 03 Di | Open | 2.Schlammbeiser Cup, 15-min, 9Rd, GSW-Gießen, Preisf. min. 500€ | mehr Info | |
| 04 Mi | ||||
| 05 Do | ||||
| 06 Fr | ||||
| 07 Sa | HSV | Einzelpokal Goldener Springer | 2.Runde | mehr Info |
| 08 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 2.Runde | mehr Info |
| 08 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga - Kreisklasse | 2.Runde | mehr Info |
| 09 Mo | ||||
| 10 Di | ||||
| 11 Mi | ||||
| 12 Do | ||||
| 13 Fr | ||||
| 14 Sa | ||||
| 15 So | OL Ost | Oberliga Ost Staffel B | 1.Runde | mehr Info |
| 15 So | 2.BL | 2.Bundesliga | 1.Runde | |
| 16 Mo | ||||
| 17 Di | ||||
| 18 Mi | ||||
| 19 Do | ||||
| von Freitag, 20.Okt. bis Sonntag, 22.Okt. | 2.Main-Taunus Cup, Chess960 Klasse- Spielbedingungen, innovatives Schach, starker Preisfonds! | ![]() | ||
| 20 Fr | ||||
| 21 Sa | ||||
| 22 So | ||||
| 23 Mo | ||||
| 24 Di | ||||
| 25 Mi | ||||
| 26 Do | ||||
| 27 Fr | ||||
| 28 Sa | 1.BL | 1.Bundesliga | 1.Runde | |
| 29 So | 1.BL | 1.Bundesliga | 2.Runde | |
| 29 So | 2.BL | 2.Bundesliga | 2.Runde | |
| 29 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 3.Runde | mehr Info |
| 29 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga - Kreisklasse | 3.Runde | mehr Info |
| 30 Mo | Open | 1.Int.Deizisauer Herbstopen | A/B/C-Turnier | mehr Info |
| 31 Di | Open | 1.Int.Deizisauer Herbstopen | A/B/C-Turnier | mehr Info |
