Paarungen der 1.Runde
Veranstaltungsort Nord, Kassel
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Hahn,Markus | - | Engel,Markus | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Wüstehube,Harry | - | Benedikt,Alexander | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Körber,Thomas | - | von Kiedrowski,Klemens | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Sommer,Vincent | - | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Niemeyer,Norbert | - | Pichl,Uwe | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Eckard,Markus | - | Werner,Alexander | 1 : 0 |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Osten, Alsfeld
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Herda,Christoph,Dr. |
- |
spielfrei |
+ / - |
|
|
|
|
Veranstaltungsort Westen, Wiesbaden
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Gottschalk,Jens | - | Rubel,Julian | Remis | 1 : 0 |   |   |   |
| Bender,Dirk | - | Mayer,Frank | Remis | 1 : 0 |   |   |   |
| Zeyen,Helmut | - | Stegner,Marco | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Marzahn,Heiko | - | Wolff,Peter | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Reitz,Gerhard | - | Kellerwessel,Ralf | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Schupp,Tobias | - | Kayser,Felix | Remis | 1 : 0 |   |   |   |
Veranstaltungsort Süd, Bad Homburg
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Falk,Thomas | - | Czech,Ludwig | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Rondonuwu,Grover | - | Schwenkreis,Thomas | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Scharei,Sina | - | Liebske,Erwin | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Diehm,Alexander | - | Griehn,D | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Winand,Edgar | - | FM Isserman,Ryhor | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Storch,Dominik | - | Makilla,Tobias | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Ostermeier,Thorsten | - | Krzesinski,Paul | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Euler,Uli | - | Reinhard,Stefan | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Biegel,Thomas | - | Rutkowski,Ingo | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Stockmann,Michael | - | Fischer,Ulrich | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Gutacker,Stephan | - | Rüll,Michael | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Faqiry,Ramat | - | Drill,Frank | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Hanowski,Martin | - | Filmann,Andreas | 0 : 1 |   |   |   |   |
| FM Janoszka,Arnd |
- |
spielfrei |
+ / - |
|
|
|
|
|