Paarungen der 3.Runde
Veranstaltungsort Nord und Ost in Kassel
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | - | Pichl,Uwe | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Herda,Christoph,Dr. | - | Wüstehube,Harry | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Hahn,Markus | - | Eckard,Markus | 1 : 0 |   |   |   |   |
| von Kiedrowski,Klemens | - | spielfrei | + : - |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Mitte in Bad Homburg
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Ostermeier,Thorsten | - | Rutkowski,Ingo | + : - |   |   |   |   |
| Schwenkreis,Thomas | - | FM Isserman,Ryhor | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Reinhard,Stefan | - | Diehm,Alexander | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Makilla,Tobias | - | Stockmann,Michael | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Liebske,Erwin | - | Filmann,Andreas | 0 : 1 |   |   |   |   |
| Gutacker,Stephan | - | Falk,Thomas | Remis | 0 : 1 |   |   |   |
| Drill,Frank | - | spielfrei | + : - |   |   |   |   |
Veranstaltungsort West in Wiesbaden
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Bender,Dirk | - | Zeyen,Helmut | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Gottschalk,Jens | - | Marzahn,Heiko | 1 : 0 |   |   |   |   |
| FM Janoszka,Arnd | - | Reitz,Gerhard | 1 : 0 |   |   |   |   |
| Schupp,Tobias | - | spielfrei | + : - |   |   |   |   |
|