![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 1.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Grüneschild,Hildegard | () | 0 - 1 | Babel,Dirk | () |
( 2 ) | Koch,Thomas | () | 0 - 1 | Hiller,Vanessa | () |
( 3 ) | Noblé,Daniel | () | 1 - 0 | Gunst,Kevin | () |
( 4 ) | Hartmann,Stephan,Dr. | () | 0 - 1 | Ott,Milan | () |
( 5 ) | Aurin,Werner | () | 1 - 0 | Ehling,Dieter | () |
( 6 ) | Felczer,David | () | 1 - 0 | Faber,Stephan | () |
( 7 ) | Kempf,Gerhard | () | ½ - ½ | Di Capua,Francesco Stefano | () |
( 8 ) | Sander,Rudi | () | ½ - ½ | Kalbhenn,Josef | () |
( 9 ) | Richter,Edgar | () | + - - | spielfrei | () |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Edgar | 1311 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 0,5 | 0,25 |
2. | Hiller,Vanessa | 1617 | SC Taunusstein 1966 | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
2. | Noblé,Daniel | 1538 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
2. | Ott,Milan | 1493 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
2. | Aurin,Werner | 1480 | SK Bad Schwalbach | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
2. | Babel,Dirk | 1444 | SG Turm Idstein | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
2. | Felczer,David | 1353 | SK Gründau | 1.0 | 0,0 | 0,00 |
8. | Kempf,Gerhard | 1451 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 0.5 | 0,5 | 0,25 |
8. | Kalbhenn,Josef | 1447 | SK Bad Schwalbach | 0.5 | 0,5 | 0,25 |
8. | Di Capua,Francesco Stefano | 1343 | SK 1980 Gernsheim | 0.5 | 0,5 | 0,25 |
8. | Sander,Rudi | 1322 | SK Bad Schwalbach | 0.5 | 0,5 | 0,25 |
12. | Grüneschild,Hildegard | 1657 | Schach-Union München e.V. | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
12. | Faber,Stephan | 1467 | SC 1987 Hofheim/Ried | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
12. | Koch,Thomas | 1432 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
12. | Gunst,Kevin | 1404 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
12. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
12. | Ehling,Dieter | 1364 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 1,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |