![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 2.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Hiller,Vanessa | (1) | 0 - 1 | Aurin,Werner | (1) |
| ( 2 ) | Babel,Dirk | (1) | ½ - ½ | Noblé,Daniel | (1) |
| ( 3 ) | Ott,Milan | (1) | 1 - 0 | Richter,Edgar | (1) |
| ( 4 ) | Kalbhenn,Josef | (½) | ½ - ½ | Felczer,David | (1) |
| ( 5 ) | Di Capua,Francesco Stefano | (½) | ½ - ½ | Sander,Rudi | (½) |
| ( 6 ) | Faber,Stephan | (0) | 1 - 0 | Kempf,Gerhard | (½) |
| ( 7 ) | Gunst,Kevin | (0) | 1 - 0 | Grüneschild,Hildegard | (0) |
| ( 8 ) | Ehling,Dieter | (0) | 0 - 1 | Koch,Thomas | (0) |
| ( 9 ) | Hartmann,Stephan,Dr. | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott,Milan | 1493 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 1. | Aurin,Werner | 1480 | SK Bad Schwalbach | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 3. | Noblé,Daniel | 1538 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 4. | Felczer,David | 1353 | SK Gründau | 1,5 | 2,0 | 1,50 |
| 5. | Babel,Dirk | 1444 | SG Turm Idstein | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| 6. | Hiller,Vanessa | 1617 | SC Taunusstein 1966 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| 7. | Kalbhenn,Josef | 1447 | SK Bad Schwalbach | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
| 8. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | 1,0 | 2,5 | 0,25 |
| 8. | Richter,Edgar | 1311 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,5 | 0,25 |
| 10. | Sander,Rudi | 1322 | SK Bad Schwalbach | 1,0 | 2,0 | 1,00 |
| 11. | Faber,Stephan | 1467 | SC 1987 Hofheim/Ried | 1,0 | 2,0 | 0,50 |
| 12. | Di Capua,Francesco Stefano | 1343 | SK 1980 Gernsheim | 1,0 | 1,5 | 0,75 |
| 13. | Gunst,Kevin | 1404 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 14. | Koch,Thomas | 1432 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
| 15. | Kempf,Gerhard | 1451 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 0,5 | 2,0 | 0,50 |
| 16. | Ehling,Dieter | 1364 | SVG Eppstein 1932 | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
| 17. | Grüneschild,Hildegard | 1657 | Schach-Union München e.V. | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |