![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 3.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Aurin,Werner | (2) | ½ - ½ | Ott,Milan | (2) |
( 2 ) | Felczer,David | (1½) | 0 - 1 | Babel,Dirk | (1½) |
( 3 ) | Noblé,Daniel | (1½) | ½ - ½ | Hiller,Vanessa | (1) |
( 4 ) | Faber,Stephan | (1) | 1 - 0 | Hartmann,Stephan,Dr. | (1) |
( 5 ) | Richter,Edgar | (1) | 0 - 1 | Kalbhenn,Josef | (1) |
( 6 ) | Koch,Thomas | (1) | 1 - 0 | Di Capua,Francesco Stefano | (1) |
( 7 ) | Sander,Rudi | (1) | 0 - 1 | Gunst,Kevin | (1) |
( 8 ) | Kempf,Gerhard | (½) | 0 - 1 | Ehling,Dieter | (0) |
( 9 ) | Grüneschild,Hildegard | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aurin,Werner | 1480 | SK Bad Schwalbach | 2,5 | 4,0 | 2,75 |
2. | Babel,Dirk | 1444 | SG Turm Idstein | 2,5 | 3,5 | 2,50 |
3. | Ott,Milan | 1493 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 3,0 | 1,75 |
4. | Noblé,Daniel | 1538 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 4,5 | 3,25 |
5. | Gunst,Kevin | 1404 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 3,0 | 1,50 |
6. | Koch,Thomas | 1432 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 2,5 | 2,00 |
7. | Kalbhenn,Josef | 1447 | SK Bad Schwalbach | 2,0 | 2,5 | 1,25 |
8. | Faber,Stephan | 1467 | SC 1987 Hofheim/Ried | 2,0 | 2,0 | 1,00 |
9. | Hiller,Vanessa | 1617 | SC Taunusstein 1966 | 1,5 | 4,5 | 3,00 |
9. | Felczer,David | 1353 | SK Gründau | 1,5 | 4,5 | 3,00 |
11. | Ehling,Dieter | 1364 | SVG Eppstein 1932 | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
12. | Grüneschild,Hildegard | 1657 | Schach-Union München e.V. | 1,0 | 4,5 | 0,25 |
12. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | 1,0 | 4,5 | 0,25 |
12. | Richter,Edgar | 1311 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 4,5 | 0,25 |
15. | Sander,Rudi | 1322 | SK Bad Schwalbach | 1,0 | 4,0 | 1,50 |
16. | Di Capua,Francesco Stefano | 1343 | SK 1980 Gernsheim | 1,0 | 3,0 | 0,75 |
17. | Kempf,Gerhard | 1451 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 0,5 | 3,0 | 0,50 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |