![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitzer,Klaus | (4) | ½-½ | Lobzhanidze,Davit | (4) |
| 2 | Overbeck,Thorsten | (3½) | ½-½ | Milov,Leonid | (3½) |
| 3 | Seifert,Christopher | (3½) | ½-½ | Dubiel,Jacek | (3½) |
| 4 | Reschke,Stefan | (3½) | 1-0 | Poetsch,Hagen | (3½) |
| 5 | Margolin,Boris | (3) | ½-½ | Felczer,Kevin | (3) |
| 6 | Flach,Erich,Dr. | (3) | 0-1 | Zude,Erik | (3) |
| 7 | Klundt,Klaus | (3) | 1-0 | Olzem,Lothar | (3) |
| 8 | Fritsche,Lutz | (3) | 0-1 | Mayer,Frank | (3) |
| 9 | Isserman,Ryhor | (3) | ½-½ | Donchenko,Alexander | (3) |
| 10 | Engel,Berthold | (3) | 1-0 | Kolker,Vladislav | (3) |
| 11 | Jung,Gerhard | (3) | 0-1 | Donchenko,Anatoly | (2½) |
| 12 | Kuhn,Gerhard | (2½) | 0-1 | Euler,Gerd | (2½) |
| 13 | Zuyev,Igor | (2½) | 1-0 | Rudolph,Peter | (2½) |
| 14 | Zimmermann,Frank | (2½) | 1-0 | Goll,Christof | (2½) |
| 15 | Mamji,Dmitry | (2½) | ½-½ | Sadeghi,Behrang | (2½) |
| 16 | Reschke,Thomas | (2½) | 0-1 | Orwatsch,Gerhard | (2½) |
| 17 | Göbel,Constantin | (2) | 1-0 | Schnitzspan,Lothar | (2) |
| 18 | Kellerwessel,Ralf | (2) | 0-1 | Chandler,Patrick | (2) |
| 19 | Riedel,Holger,Dr. | (2) | 1-0 | Auschkalnis,Reinhard | (2) |
| 20 | Storkebaum,Ulrike | (2) | 1-0 | Czech,Ludwig | (2) |
| 21 | Henzelmann,Klaus | (2) | 0-1 | Nekhamkis,Genadi | (2) |
| 22 | Breitwieser,Jasmin | (2) | 0-1 | Francke,Helmut,Dr. | (2) |
| 23 | Fröhlich-Dill,Astrid | (2) | 1-0 | Tran,My Linh | (2) |
| 24 | Kammerer,Peter | (2) | 1-0 | Rosenberger,Udo | (2) |
| 25 | Schulz,Michael | (2) | 0-1 | Holter,Bernd | (2) |
| 26 | Gauweiler,Werner | (2) | ½-½ | Will,Dominik | (2) |
| 27 | Heinrichs,Ralf | (2) | 0-1 | Will,Patrick | (2) |
| 28 | Brendel,Hans-Gerhard | (2) | 0-1 | Radde,Horst | (2) |
| 29 | Ebert,Wolfgang | (1½) | 0-1 | Hillgaertner,Walter | (1½) |
| 30 | Montes-Padilla,Alejandro | (1½) | 0-1 | Hahn,Florian | (1½) |
| 31 | Schöber,Sebastian | (1½) | 1-0 | Minor,Dieter | (1½) |
| 32 | Esterluss,Johannes | (1) | 1-0 | Mersinger,Ralf | (1½) |
| 33 | Weisser,Wolfgang | (1) | 0-1 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (1) |
| 34 | Ackermann,Robert | (1) | 0-1 | Falk,Thomas | (1) |
| 35 | Kletzerman,Simon | (1) | 0-1 | Seifert,Norbert | (1) |
| 36 | Sanitz,Grigori | (1) | 0-1 | Löffler,Hartwig | (1) |
| 37 | Winkler,Sebastian | (1) | 0-1 | Niedenthal,Robert | (1) |
| 38 | Jung,Bernd,Dr. | (1) | 1-0 | Fritsche,Alan | (1) |
| 39 | Zimmer,Richard | (1) | 0-1 | Reichel,Rolf | (1) |
| 40 | Liebske,Erwin | (1) | 1-0 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (1) |
| 41 | Töllner,Wilhelm,Dr. | (½) | 1-0 | Diener,Carolin | (0) |
| 42 | Verbickis,Leonidas | (0) | 1-0 | Kümmel,Werner | (½) |
| 43 | Urbach,Jens | (0) | +-- | spielfrei | (0) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |