![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobzhanidze,Davit | (7½) | ½-½ | Milov,Leonid | (7) |
| 2 | Dubiel,Jacek | (7) | 0-1 | Zuyev,Igor | (7) |
| 3 | Reschke,Stefan | (6½) | 1-0 | Schmitzer,Klaus | (7) |
| 4 | Engel,Berthold | (6½) | 1-0 | Zude,Erik | (6½) |
| 5 | Sadeghi,Behrang | (6) | ½-½ | Margolin,Boris | (6) |
| 6 | Schnitzspan,Lothar | (6) | 0-1 | Donchenko,Anatoly | (6) |
| 7 | Fritsche,Lutz | (6) | 1-0 | Felczer,Kevin | (6) |
| 8 | Poetsch,Hagen | (6) | ½-½ | Riedel,Holger,Dr. | (6) |
| 9 | Seifert,Christopher | (6) | 0-1 | Klundt,Klaus | (5½) |
| 10 | Euler,Gerd | (5½) | 0-1 | Isserman,Ryhor | (5½) |
| 11 | Rudolph,Peter | (5½) | 0-1 | Zimmermann,Frank | (5½) |
| 12 | Goll,Christof | (5½) | ½-½ | Reschke,Thomas | (5½) |
| 13 | Holter,Bernd | (5½) | 0-1 | Overbeck,Thorsten | (5) |
| 14 | Seifert,Norbert | (5) | 0-1 | Esterluss,Johannes | (5) |
| 15 | Mayer,Frank | (5) | 0-1 | Jung,Gerhard | (5) |
| 16 | Hahn,Florian | (5) | 0-1 | Kolker,Vladislav | (5) |
| 17 | Kammerer,Peter | (5) | ½-½ | Henzelmann,Klaus | (5) |
| 18 | Orwatsch,Gerhard | (5) | 0-1 | Göbel,Constantin | (5) |
| 19 | Falk,Thomas | (4½) | 1-0 | Nekhamkis,Genadi | (5) |
| 20 | Hillgaertner,Walter | (4½) | +-- | Chandler,Patrick | (4½) |
| 21 | Ebert,Wolfgang | (4½) | 1-0 | Will,Dominik | (4½) |
| 22 | Donchenko,Alexander | (4½) | 0-1 | Flach,Erich,Dr. | (4½) |
| 23 | Gauweiler,Werner | (4½) | 0-1 | Olzem,Lothar | (4½) |
| 24 | Francke,Helmut,Dr. | (4½) | 1-0 | Löffler,Hartwig | (4½) |
| 25 | Weisser,Wolfgang | (4) | 1-0 | Will,Patrick | (4½) |
| 26 | Tran,My Linh | (4) | 0-1 | Kuhn,Gerhard | (4) |
| 27 | Mersinger,Ralf | (4) | 0-1 | Fröhlich-Dill,Astrid | (4) |
| 28 | Radde,Horst | (4) | 1-0 | Breitwieser,Jasmin | (4) |
| 29 | Niedenthal,Robert | (4) | 0-1 | Heinrichs,Ralf | (4) |
| 30 | Auschkalnis,Reinhard | (4) | ½-½ | Mamji,Dmitry | (4) |
| 31 | Schulz,Michael | (4) | 1-0 | Brendel,Hans-Gerhard | (4) |
| 32 | Reichel,Rolf | (4) | 0-1 | Czech,Ludwig | (3½) |
| 33 | Schöber,Sebastian | (3½) | 0-1 | Montes-Padilla,Alejandro | (3½) |
| 34 | Minor,Dieter | (3½) | 1-0 | Kletzerman,Simon | (3½) |
| 35 | Rosenberger,Udo | (3½) | 0-1 | Jung,Bernd,Dr. | (3) |
| 36 | Storkebaum,Ulrike | (3) | 1-0 | Sanitz,Grigori | (3) |
| 37 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (3) | 0-1 | Töllner,Wilhelm,Dr. | (3) |
| 38 | Diener,Carolin | (3) | 0-1 | Liebske,Erwin | (3) |
| 39 | Ackermann,Robert | (3) | 1-0 | Winkler,Sebastian | (3) |
| 40 | Verbickis,Leonidas | (2½) | 1-0 | Kitzler,Gerhard | (2) |
| 41 | Fritsche,Alan | (1) | 0-1 | Kümmel,Werner | (2½) |
| 42 | Urbach,Jens | (2) | 1-0 | Zimmer,Richard | (2) |
| 43 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (2) | +-- | spielfrei | (0) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |