![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zude,Erik | (6) | ½-½ | Milov,Leonid | (6) |
| 2 | Dubiel,Jacek | (5½) | ½-½ | Schmitzer,Klaus | (5½) |
| 3 | Zuyev,Igor | (5½) | 1-0 | Klundt,Klaus | (5½) |
| 4 | Lobzhanidze,Davit | (5½) | 1-0 | Isserman,Ryhor | (5) |
| 5 | Sadeghi,Behrang | (5) | 0-1 | Reschke,Stefan | (5) |
| 6 | Mayer,Frank | (5) | 0-1 | Engel,Berthold | (5) |
| 7 | Felczer,Kevin | (5) | 0-1 | Riedel,Holger,Dr. | (5) |
| 8 | Goll,Christof | (4½) | 0-1 | Margolin,Boris | (4½) |
| 9 | Euler,Gerd | (4½) | 1-0 | Flach,Erich,Dr. | (4½) |
| 10 | Poetsch,Hagen | (4½) | ½-½ | Orwatsch,Gerhard | (4½) |
| 11 | Seifert,Christopher | (4½) | 1-0 | Zimmermann,Frank | (4½) |
| 12 | Francke,Helmut,Dr. | (4½) | 0-1 | Donchenko,Anatoly | (4) |
| 13 | Seifert,Norbert | (4) | 0-1 | Fritsche,Lutz | (4) |
| 14 | Schnitzspan,Lothar | (4) | 1-0 | Henzelmann,Klaus | (4) |
| 15 | Donchenko,Alexander | (4) | ½-½ | Chandler,Patrick | (4) |
| 16 | Hahn,Florian | (4) | 0-1 | Overbeck,Thorsten | (4) |
| 17 | Rudolph,Peter | (4) | 1-0 | Jung,Gerhard | (4) |
| 18 | Olzem,Lothar | (4) | 0-1 | Göbel,Constantin | (4) |
| 19 | Kolker,Vladislav | (4) | 0-1 | Kammerer,Peter | (4) |
| 20 | Hillgaertner,Walter | (4) | 0-1 | Reschke,Thomas | (3½) |
| 21 | Esterluss,Johannes | (3½) | 1-0 | Will,Dominik | (3½) |
| 22 | Nekhamkis,Genadi | (3½) | 1-0 | Kuhn,Gerhard | (3½) |
| 23 | Niedenthal,Robert | (3½) | ½-½ | Fröhlich-Dill,Astrid | (3½) |
| 24 | Holter,Bernd | (3½) | 1-0 | Mamji,Dmitry | (3½) |
| 25 | Ebert,Wolfgang | (3) | 1-0 | Gauweiler,Werner | (3½) |
| 26 | Weisser,Wolfgang | (3) | 0-1 | Breitwieser,Jasmin | (3) |
| 27 | Falk,Thomas | (3) | 1-0 | Storkebaum,Ulrike | (3) |
| 28 | Schulz,Michael | (3) | ½-½ | Czech,Ludwig | (3) |
| 29 | Löffler,Hartwig | (3) | 1-0 | Jung,Bernd,Dr. | (3) |
| 30 | Tran,My Linh | (3) | 0-1 | Will,Patrick | (3) |
| 31 | Radde,Horst | (3) | 1-0 | Heinrichs,Ralf | (3) |
| 32 | Auschkalnis,Reinhard | (3) | 1-0 | Liebske,Erwin | (3) |
| 33 | Rosenberger,Udo | (2½) | 1-0 | Montes-Padilla,Alejandro | (2½) |
| 34 | Schöber,Sebastian | (2½) | 0-1 | Mersinger,Ralf | (2½) |
| 35 | Ackermann,Robert | (2½) | ½-½ | Töllner,Wilhelm,Dr. | (2½) |
| 36 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (2) | 0-1 | Brendel,Hans-Gerhard | (2) |
| 37 | Reichel,Rolf | (2) | 1-0 | Winkler,Sebastian | (2) |
| 38 | Verbickis,Leonidas | (2) | ½-½ | Kletzerman,Simon | (2) |
| 39 | Urbach,Jens | (2) | 0-1 | Sanitz,Grigori | (2) |
| 40 | Minor,Dieter | (1½) | 1-0 | Diener,Carolin | (2) |
| 41 | Kitzler,Gerhard | (1) | 0-1 | Kümmel,Werner | (1½) |
| 42 | Fritsche,Alan | (1) | 0-1 | Zimmer,Richard | (1) |
| 43 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (1) | +-- | spielfrei | (0) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |