| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
| 01 Fr | | | | |
| 02 Sa | | | | |
| 03 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 7.Runde | mehr Info |
| 03 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 7.Runde | mehr Info |
| 04 Mo | 960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 9.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 05 Di | | | | |
| 06 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 9.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 07 Do | | | | |
| 08 Fr | | | | |
| 09 Sa | Bezirk 5/ Schiri/ Turnierleiter | Ausbildung zu Schiedsrichter/Turnierleiter | |
| 10 So |
| 11 Mo | 960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 10.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 12 Di | | | | |
| 13 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 10.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 14 Do | | | | |
| 15 Fr | | | | |
| 16 Sa | Bezirk 5 | Bezirk Frankfurt Blitz-Einzelmeisterschaft | F-Nordweststadt | mehr Info |
| 16 Sa | DSB | 1.Bundesliga | 11.Runde | mehr Info |
| 17 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 8.Runde | mehr Info |
| 17 So | OLO | Oberliga Ost | 9.Runde | mehr Info |
| 17 So | DSB | 2.Bundesliga | 8.Runde | Nord / Süd |
| 17 So | DSB | 1.Bundesliga | 12.Runde | mehr Info |
| 18 Mo | 960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 11.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 19 Di | | | | |
| 20 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 11.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 21 Do | | | | |
| 22 Fr | | | | |
| 23 Sa | B-Open | Rhein-Main-Saison Blitz-Masters 2013 | Usingen/Eschbach | mehr Info |
| 24 So | | | Verbandskongress | |
| 25 Mo | 960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 12.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 26 Di | | | | |
| 27 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 12.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 27 Mi | HEM | 67.Hessische Einzelmeisterschaften | Korbach | mehr Info |
| 28 Do |  |
| 29 Fr |
| 30 Sa |
| 31 So |
| 01 Mo |