| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
| 01 So | DSB | 40.Deutsche Meisterschaft im Blitzschach | Emsdetten | |
| 02 Mo | C960 Open | 4.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 5.Runde | mehrInfo |
| 03 Di | | | | |
| 04 Mi | | | | |
| 05 Do | | | | |
| 06 Fr | | | | |
| 07 Sa | | | | |
| 08 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 4.Runde | mehr Info |
| 08 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 4.Runde | mehr Info |
| 09 Mo | C960 Open | 4.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 6.Runde | mehrInfo |
| 10 Di | | | | |
| 11 Mi | | | | |
| 12 Do | | | | |
| 13 Fr | | | | |
| 14 Sa | DSB | 1.Bundesliga | 5. Runde | mehr Info |
| 15 So | OLO | Oberliga Ost | 5.Runde | mehr Info |
| 15 So | DSB | 2.Bundesliga | 4.Runde | West / Süd |
| 15 So | DSB | 1.Bundesliga | 6. Runde | mehr Info |
| 16 Mo | C960 Open | 4.Offene Frankfurter Chess960 Stadtmeisterschaft, CTTC Bad Soden, 7.Runde | mehrInfo |
| 17 Di | | | | |
| 18 Mi | | | | |
| 19 Do | | | | |
| 20 Fr | | | | |
| 21 Sa |  | GM Karsten Müller: Endspiele Doppelturm gegen Turm plus Leichtfiguren
| mehr Info |
| 22 So |
| 23 Mo | | | | |
| 24 Di | | | Heiligabend | |
| 25 Mi | | | 1.Weihnachtsfeiertag | |
| 26 Do | | | 2.Weihnachtsfeiertag | |
| 27 Fr | | | | |
| 28 Sa | | | | |
| 29 So | Open | Schnellschach Open Mainaschaff zum Jahresabschluß | mehr Info |
| 30 Mo | | | | |
| 31 Di | | | Silvester | |