| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
| 01 Mi | | | Neujahr | |
| 02 Do | | | | |
| 03 Fr | | | | |
| 04 Sa | | | | |
| 05 So | | | | |
| 06 Mo | C960 | 3.B9 Chess960 Rally, 1.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 07 Di | | | | |
| 08 Mi | | | | |
| 09 Do | | | | |
| 10 Fr | | | | |
| 11 Sa | | | | |
| 12 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 5.Runde | mehr Info |
| 12 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 5.Runde | mehr Info |
| 13 Mo | C960 | 3.B9 Chess960 Rally, 2.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 14 Di | | | | |
| 15 Mi | | | | |
| 16 Do | | | | |
| 17 Fr | | | | |
| 18 So | OLO | Oberliga Ost | 6.Runde | mehr Info |
| 19 So | OLO | Oberliga Ost | 7.Runde | mehr Info |
| 19 So | DSB | 2.Bundesliga | 5.Runde | West / Süd |
| 20 Mo | C960 | 3.B9 Chess960 Rally, 3.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 21 Di | | | | |
| 22 Mi | | | | |
| 23 Do | | | | |
| 24 Fr | | | | |
| 25 Sa | C960 | 5.Offene Chess960 Schnellschach- Einzelmeisterschaft im Bezirk Frankfurt | mehr Info |
| 25 Sa |  | GM Michael Prusikin: Variantenberechnung | mehr Info |
| 36 So |
| 25 Sa | DSB | Pokal- Vorrunden | | |
| 26 So | DSB | Pokal- Vorrunden | | |
| 27 Mo | C960 | 3.B9 Chess960 Rally, 4.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 28 Di | | | | |
| 29 Mi | | | | |
| 30 Do | | | | |
| 31 Fr | | | | |