Veranstaltungskalender
Dezember Januar 2013 Februar
| Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
|---|---|---|---|---|
| 01 Di | Neujahr | |||
| 02 Mi | ||||
| 03 Do | ||||
| 04 Fr | ||||
| 05 Sa | ||||
| 06 So | ||||
| 07 Mo | C960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 1.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 08 Di | ||||
| 09 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 1.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 10 Do | ||||
| 11 Fr | ||||
| 12 Sa | J-Bez.5 | Jugend-Bezirks- Einzelmeisterschaft | U8 - U12 | mehr Info |
| 12 Sa | J-Bez.5 | Jugend-Bezirks- Einzelmeisterschaft | U14 - U18, 1.Tag | mehr Info |
| 13 So | J-Bez.5 | Jugend-Bezirks- Einzelmeisterschaft | U14 - U18, 2.Tag | mehr Info |
| 13 So | OLO | Oberliga Ost | 5.Runde | mehr Info |
| 13 So | DSB | 2.Bundesliga | 5.Runde | Nord / Süd |
| 14 Mo | C960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 2.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 15 Di | ||||
| 16 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 2.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 17 Do | ||||
| 18 Fr | ||||
| 19 Sa | C960-Open | Offene Chess960 Schnellschach- Einzelmeisterschaft im Bezirk Frankfurt | mehr Info | |
| 20 So | ||||
| 21 Mo | C960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 3.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 22 Di | ||||
| 23 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 3.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 24 Do | ![]() | |||
| 25 Fr | ||||
| 26 Sa | ||||
| 27 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 5.Runde | mehr Info |
| 27 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 5.Runde | mehr Info |
| 28 Mo | C960-Open | 3.B9 Chess960 Rally, 4.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 29 Di | ||||
| 30 Mi | Open | 3.B9 Classic Rally, 4.Etappe, 7Rd, 19.00-22.30 | CTTC, Bad Soden | mehr Info |
| 31 Do | ||||
| vom 24.Januar - 2.Februar 2013 Schüler- und Jugendturniere, Blitz- und Schnellschach, GM- Simultan, Sport&Spiel, Uhren- Handicap gegen Publikum, u.v.a. Schachwoche im HessenCenter Ffm- Bergen-Enkheim | ||||
