![]() |
61.Einzelmeisterschaften des
Übersicht |
Info |
Details |
FAQ |
Anfahrt |
Rundenplan |
Fotos |
Historie |
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
Schnellauswahl zu den Details je Turnier | ||||||||
| Ausschreibung | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
| Alphaliste | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
| Ratingliste | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
| Paarungen, Ergebnisse, Tabelle und Notationen je Runde | ||||||||
| 15.03.08 Sa | - 1 - | |||||||
| 16.03.08 So | - 2 - | |||||||
| 17.03.08 Mo | - 3 - | |||||||
| 18.03.08 Di | - 4 - | |||||||
| 19.03.08 Mi | - 5 - | - 1 - | - 1 - | - 1 - | ||||
| 20.03.08 Do | - 6 - | - 2 - | - 2 - | - 2 - | ||||
| - 3 - | - 3 - | - 3 - | ||||||
| 21.03.08 Fr | - 7 - | - 4 - | - 4 - | - 4 - | - 1 - | - 1 - | - 1 - | |
| - 5 - | - 5 - | - 5 - | - 2 - | - 2 - | - 2 - | |||
| 22.03.08 Sa | - 8 - | - 6 - | - 6 - | - 6 - | - 3 - | - 3 - | - 3 - | |
| - 4 - | - 4 - | - 4 - | ||||||
| 23.03.08 So | - 9 - | - 7 - | - 7 - | - 7 - | - 5 - | - 5 - | - 5 - | Blitz |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |