![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Sroka,Dirk | () | - | Spielfrei | () |
( 2 ) | Penzel,Nils | () | 1 - 0 | Krause,Michael | () |
( 3 ) | Bender,Dirk | () | ½ - ½ | Rubel,Julian | () |
( 4 ) | Stockmann,Michael | () | 0 - 1 | Felczer,Kevin | () |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penzel,Nils | 2124 | SC 1950 Eppertshausen | 1.0 | 0,00 | 1 |
1. | Felczer,Kevin | 2234 | SK Gründau | 1.0 | 0,00 | 1 |
3. | Bender,Dirk | 2107 | SG Turm Idstein | 0.5 | 0,25 | 0 |
3. | Rubel,Julian | 2167 | SC Steinbach | 0.5 | 0,25 | 0 |
5. | Sroka,Dirk | 2110 | SC 1934 Gelnhausen | 0.0 | 0,00 | 0 |
5. | Stockmann,Michael | 2197 | Sfr. Schöneck | 0.0 | 0,00 | 0 |
5. | Krause,Michael | 2160 | SK 1927 Dieburg | 0.0 | 0,00 | 0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |