![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Spielfrei | (0) | - | Felczer,Kevin | (1) |
( 2 ) | Rubel,Julian | (½) | ½ - ½ | Stockmann,Michael | (0) |
( 3 ) | Krause,Michael | (0) | 0 - 1 | Bender,Dirk | (½) |
( 4 ) | Sroka,Dirk | (0) | ½ - ½ | Penzel,Nils | (1) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bender,Dirk | 2107 | SG Turm Idstein | 1.5 | 0,50 | 1 |
2. | Penzel,Nils | 2124 | SC 1950 Eppertshausen | 1.5 | 0,25 | 1 |
3. | Rubel,Julian | 2167 | SC Steinbach | 1.0 | 1,00 | 0 |
4. | Felczer,Kevin | 2234 | SK Gründau | 1.0 | 0,50 | 1 |
5. | Sroka,Dirk | 2110 | SC 1934 Gelnhausen | 0.5 | 0,75 | 0 |
6. | Stockmann,Michael | 2197 | Sfr. Schöneck | 0.5 | 0,50 | 0 |
7. | Krause,Michael | 2160 | SK 1927 Dieburg | 0.0 | 0,00 | 0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |