![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Penzel,Nils | (1½) | - | Spielfrei | (0) |
( 2 ) | Bender,Dirk | (1½) | ½ - ½ | Sroka,Dirk | (½) |
( 3 ) | Stockmann,Michael | (½) | 1 - 0 | Krause,Michael | (0) |
( 4 ) | Felczer,Kevin | (1) | ½ - ½ | Rubel,Julian | (1) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bender,Dirk | 2107 | SG Turm Idstein | 2.0 | 1,25 | 1 |
2. | Rubel,Julian | 2167 | SC Steinbach | 1,5 | 2,50 | 0 |
3. | Felczer,Kevin | 2234 | SK Gründau | 1,5 | 2,25 | 1 |
4. | Stockmann,Michael | 2197 | Sfr. Schöneck | 1,5 | 0,75 | 1 |
5. | Penzel,Nils | 2124 | SC 1950 Eppertshausen | 1,5 | 0,50 | 1 |
6. | Sroka,Dirk | 2110 | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 1,75 | 0 |
7. | Krause,Michael | 2160 | SK 1927 Dieburg | 0.0 | 0,00 | 0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |