![]() |
63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Spielfrei | (0) | - | Krause,Michael | (½) |
| ( 2 ) | Sroka,Dirk | (1½) | ½ - ½ | Rubel,Julian | (2) |
| ( 3 ) | Penzel,Nils | (2½) | 0 - 1 | Felczer,Kevin | (3) |
| ( 4 ) | Bender,Dirk | (2½) | 1 - 0 | Stockmann,Michael | (3) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felczer,Kevin | 2234 | SK Gründau | 4,0 | 8,25 | 3 |
| 2. | Bender,Dirk | 2107 | SG Turm Idstein | 3,5 | 7,00 | 2 |
| 3. | Stockmann,Michael | 2197 | Sfr. Schöneck | 3,0 | 5,00 | 2 |
| 4. | Rubel,Julian | 2167 | SC Steinbach | 2,5 | 6,50 | 0 |
| 5. | Penzel,Nils | 2124 | SC 1950 Eppertshausen | 2,5 | 4,75 | 1 |
| 6. | Sroka,Dirk | 2110 | SC 1934 Gelnhausen | 2,0 | 6,25 | 0 |
| 7. | Krause,Michael | 2160 | SK 1927 Dieburg | 0,5 | 1,25 | 0 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |