![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Schneider,Martijn | () | 1 - 0 | Weber,Stefan | () |
| ( 2 ) | Grimm,Beate | () | 0 - 1 | Vural,Argun | () |
| ( 3 ) | Baumgardt,Sascha | () | 1 - 0 | Andres,Leon | () |
| ( 4 ) | Fresser,Falco | () | 0 - 1 | Schwichtenberg,Daniel | () |
| ( 5 ) | Schwarz,Tobias | () | 1 - 0 | Junkers,Günter | () |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Martijn | 1346 | SC Königsspr. Gladenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Vural,Argun | 1250 | SK 1858 Gießen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Baumgardt,Sascha | 1209 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Schwichtenberg,Daniel | 1200 | SC Königsspr. Gladenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Schwarz,Tobias | 1154 | SC Alzenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Weber,Stefan | 1083 | Sfr. Korbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Grimm,Beate | 804 | VSG 1880 Offenbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Andres,Leon | SC Alzenau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Fresser,Falco | 774 | SC Turm Büdingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Junkers,Günter | 713 | SC Rödermark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |