![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Tobias | 1154 | 1120 | 4,0 | 5 | 2.58 | 1360 | 1267 | 113 |
| 2. | Schwichtenberg,Daniel | 1200 | 1077 | 3,5 | 5 | 3.07 | 1226 | 1215 | 15 |
| 3. | Vural,Argun | 1250 | 1028 | 3,0 | 5 | 3.65 | 1100 | 1227 | -23 |
| 4. | Baumgardt,Sascha | 1209 | 1114 | 3,0 | 5 | 2.83 | 1186 | 1215 | 6 |
| 5. | Schneider,Martijn | 1346 | 1072 | 3,0 | 5 | 3.94 | 1144 | 1314 | -32 |
| 6. | Weber,Stefan | 1083 | 940 | 3,0 | 5 | 3.23 | 1012 | 1077 | -6 |
| 7. | Fresser,Falco | 774 | 974 | 2,5 | 5 | 1.54 | 974 | 850 | 76 |
| 8. | Grimm,Beate | 804 | 974 | 2,0 | 5 | 1.66 | 902 | 817 | 13 |
| 9. | Andres,Leon | 0 | 917 | 1,0 | 5 | 1.00 | 622 | 622 | 0 |
| 10. | Junkers,Günter | 713 | 940 | 0,0 | 5 | 1.49 | 263 | 684 | -29 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |