![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELO neu | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Tobias | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 2. | Schwichtenberg,Daniel | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 3. | Vural,Argun | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 4. | Baumgardt,Sascha | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 5. | Schneider,Martijn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 6. | Weber,Stefan | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 7. | Fresser,Falco | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 8. | Grimm,Beate | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 9. | Andres,Leon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 10. | Junkers,Günter | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |