powered by www.schach-chroniken.net

65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Gladenbach

Gruppe F >< DWZ bis 1299


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

Nr.TeilnehmerELO altNiveauPunkteausPflichtLeistungELO neuDiff.(K10)
1.Schwarz,Tobias0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
2.Schwichtenberg,Daniel0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
3.Vural,Argun0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
4.Baumgardt,Sascha0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
5.Schneider,Martijn0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
6.Weber,Stefan0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
7.Fresser,Falco0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
8.Grimm,Beate0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
9.Andres,Leon0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
10.Junkers,Günter0 0 0,0 0 0.00 0 0 + 0.00
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz