![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Schwichtenberg,Daniel | (1) | 1 - 0 | Schneider,Martijn | (1) |
| ( 2 ) | Vural,Argun | (1) | 0 - 1 | Baumgardt,Sascha | (1) |
| ( 3 ) | Weber,Stefan | (0) | ½ - ½ | Schwarz,Tobias | (1) |
| ( 4 ) | Junkers,Günter | (0) | 0 - 1 | Grimm,Beate | (0) |
| ( 5 ) | Andres,Leon | (0) | 0 - 1 | Fresser,Falco | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwichtenberg,Daniel | 1200 | SC Königsspr. Gladenbach | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Baumgardt,Sascha | 1209 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Schwarz,Tobias | 1154 | SC Alzenau | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Vural,Argun | 1250 | SK 1858 Gießen | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Schneider,Martijn | 1346 | SC Königsspr. Gladenbach | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Fresser,Falco | 774 | SC Turm Büdingen | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Grimm,Beate | 804 | VSG 1880 Offenbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Weber,Stefan | 1083 | Sfr. Korbach | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Andres,Leon | SC Alzenau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Junkers,Günter | 713 | SC Rödermark | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |