![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
| Nr | Name | DWZ (Ø1059) | ELO | Verein | Bez. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres,Leon | - | D | SC Alzenau | BAY | ||
| 2 | Baumgardt,Sascha | 1209 | - | D | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | IX | |
| 3 | Fresser,Falco | 774 | - | D | SC Turm Büdingen | III | |
| 4 | Grimm,Beate | 804 | - | D | VSG 1880 Offenbach | IV | |
| 5 | Junkers,Günter | 713 | - | D | SC Rödermark | VI | |
| 6 | Schneider,Martijn | 1346 | - | D | SC Königsspr. Gladenbach | III | |
| 7 | Schwarz,Tobias | 1154 | - | D | SC Alzenau | BAY | |
| 8 | Schwichtenberg,Daniel | 1200 | - | D | SC Königsspr. Gladenbach | III | |
| 9 | Vural,Argun | 1250 | - | D | SK 1858 Gießen | V | |
| 10 | Weber,Stefan | 1083 | - | D | Sfr. Korbach | I | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |